Үндсэн агуулга руу шилжих
МҮОНРТ
ШУУРХАЙУНШИГЧДЫН АНХААРАЛД! Тус сайтад технологийн шинэчлэлт хийгдэж байна!
1/4
Соёл, спорт

Эмэгтэй чөлөөт бөхөөр олимпод түрүүлсэн бөхчүүд

9. Эри Тосака (Япон) - 22 нас, 11 сар, 18 өдөр, “Рио-2016”, 48кг 1993/08/30

У.
У.Баярсайхан

Мэдээллийн алба

Уншихад 1 минут
Эмэгтэй чөлөөт бөхөөр олимпод түрүүлсэн бөхчүүд
Эмэгтэй чөлөөт бөхөөр олимпод түрүүлсэн бөхчүүд. Зураг: МҮОНРТ
  1. Шу Ван (БНХАУ) - 18 нас, 10 сар 27 өдөр, “Афин-2004”, 72 кг 1985 /09/27

  2. Kaори Ичо (Япон) - 20 нас, 2 сар, 10 өдөр, “Афин-2004”, 63кг 1984 /06/13

  3. Жиао Ван (БНХАУ) - 20 нас, 7 сар, 13 өдөр, “Бээжин-2008”, 72кг 1988 /01/04

  4. Наталья Воробьева (ОХУ) - 21 нас, 2 сар, 13 өдөр, “Лондон-2012”, 72кг 1991 /05/27

  5. Рисако Кавай (Япон) - 21 нас, 8 сар, 28 өдөр, “Рио-2016”, 63кг 1994 /11/21

  6. Сара Дошо (Япон) - 21 нас, 10 сар, “Рио-2016”, 69кг 1994 /10/17

  7. Саори Ёшида (Япон) - 21 нас, 10 сар, 18 өдөр, “Афин-2004”, 55кг 1982 /10/05

  8. Ирина Мерлени (Украин) - 22 нас, 6 сар, 15 өдөр, “Афин-2004”, 48кг 1982 /02/08

  9. Эри Тосака (Япон) - 22 нас, 11 сар, 18 өдөр, “Рио-2016”, 48кг 1993 /08/30

  10. Kaори Ичо (Япон) - 24 нас, 2 сар, 4 өдөр, “Бээжин-2008”, 63кг 1984 /06/13

  11. Хелен Марулис (АНУ) - 24 нас, 10 сар, 30 өдөр, “Рио-2016”, 53кг 1991 /09/19

  12. Эрика Виеби (Канад) - 25 нас, 2 сар, 5 өдөр, “Рио-2016”, 75кг 1989/06 /13

  13. Саори Ёшида (Япон) - 25 нас, 10 сар, 11 өдөр, “Бээжин-2008”, 55кг 1982 /10/05

  14. Карол Хьюин (Канад) - 27 нас, 9 сар, 0 өдөр, “Бээжин-2008”, 48 кг 1980 /11/16

  15. Kaoри Ичо (Япон) - 28 нас, 1 сар, 26 өдөр, “Лондон-2012”, 63кг 1984 /06/13

  16. Саори Ёшида (Япон) - 29 нас, 10 сар, 4 өдөр, “Лондон-2012”, 55кг 1982 /10/05

  17. Хитоми Oбара (Япон) - 31 нас, 7 сар, 4 өдөр, “Лондон-2012”, 48кг 1981 /01/04

  18. Kaoри Ичо (Япон) - 32 нас, 2 сар, 4 өдөр, “Рио-2016”, 58кг 1984 /06/13

Хуваалцах