
Дөнгөж саяхан СЕХ-оос мэдээлэл хийлээ. 22 цагийн байдлаар аймгуудын хэмжээнд 58.35 хувь, нийслэлийн хэмжээнд 62.85 хувь, улсын хэмжээнд нийт 60.41 хувийн ирцэйгээр сонгуулийн хоёр дахь санал хураалт өндөрлөсөн байна. Зарим санал авах хэсгүүдийн дүн ирээгүй, гадаадын иргэдийн саналыг тоолоогүй байгаа гэсэн шалтгаанаар сонгуулийн санал хураалтын урьдчилсан дүнг гаргаж, зарлах боломжгүй гэж СЕХ-оос мэдээллээ.
Улсын хэмжээнд 1 сая 199 мянга 084 хүн санал өгсөн дүн мэдээ гарчээ. Эдгээрээс одоогийн байдлаар:
- Х.Баттулга - 600 897
- М.Энхболд - 487 767 санал тус тус аваад байгаа юм байна. Мөн 98622 ширхэг цагаан хуудас тоологдоод байна.
Аймаг, нийслэл | Хувь | Хувь | Хувь |
12.00 цаг | 17.00 цаг | 23.00 цаг | |
Архангай | 16.2 | 40.3 | 58.51 |
Баян-өлгий | 9.5 | 41.5 | 63.73 |
Баянхонгор | 20.7 | 46.5 | 65.78 |
Булган | 15.6 | 36.8 | 57.97 |
Говь-Алтай | 18.4 | 38.8 | 55.53 |
Говьсүмбэр | 23.7 | 44.1 | 63.05 |
Дорноговь | 21.5 | 41.1 | 58.76 |
Дорнод | 16.2 | 32 | 52.28 |
Дундговь | 16.3 | 37.2 | 58.62 |
Завхан | 19.8 | 43.5 | 65.74 |
Өвөрхангай | 18.1 | 37.7 | 57.42 |
Өмнөговь | 18.2 | 33.5 | 50.95 |
Сүхбаатар | 19.3 | 44.1 | 61.13 |
Сэлэнгэ | 17.8 | 36.3 | 55.17 |
Төв | 18.4 | 38 | 58.52 |
Увс | 17.4 | 41.2 | 62.75 |
Ховд | 15.2 | 38.1 | 57.67 |
Хөвсгөл | 14.99 | 36.5 | 57.59 |
Хэнтий | 17.2 | 36.5 | 56.81 |
Дархан-Уул | 14.6 | 33.6 | 55.62 |
Орхон | 16.3 | 30.6 | 55.78 |
АЙМГУУДЫН ДУНДАЖ ИРЦ: | 17.33 | 38.1 | 58.35 |
Хан Уул дүүрэг | 20.6 | 38.9 | 63.29 |
Баянзүрх дүүрэг | 22.4 | 41 | 62.95 |
Сүхбаатар дүүрэг | 19.3 | 39 | 64.18 |
Чингэлтэй дүүрэг | 18.1 | 36.4 | 60.63 |
Баянгол | 21.3 | 40.4 | 63.71 |
Сонгинохайрхан | 19.8 | 36.3 | 62.75 |
Багануур | 19.2 | 37.2 | 56.96 |
Багахангай | 27 | 70.2 | 67.96 |
Налайх | 22.4 | 37.9 | 64.58 |
НИЙСЛЭЛИЙН ДУНДАЖ ИРЦ: | 38.85 | 62.85 | |
УЛСЫН ДУНДАЖ ИРЦ: | 38.44 | 60.41 |
СЕХ нэмэлт санал хураалт явуулах шаардлагагүй гэж үзлээ | ||
Үзсэн: 1939 | Mongolian National Broadcaster |
Сэтгэгдэл бичих:
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд MNB.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдолыг 70127055 утсаар хүлээн авна.