Шууд Chart

ҮСХ: Хүнсний гол нэрийн барааны үнэ 2 хувиар өсжээ

2023-03-29 12:33:27

2023 оны 3 сарын 27-ны байдлаар Улаанбаатар хотод хүнсний гол нэрийн барааны үнэ өмнөх сараас 5.3 хувь, өмнөх 7 хоногоос 2.0 хувиар өссөн байна.

Хүснэгт. Улаанбаатар хотын гол нэрийн зарим барааны үнэ, үнийн индекс  

 
Барааны нэр 2023 2023.III.27 2023.III.27
II сарын дундаж III.20 III.27 2023 II 2023.III.20
1 "Алтан тариа" гурил  дээдийн дээд, савласан, кг  3 432  3 432  3 432 100.0 100.0
дээд, савласан, кг  2 582  2 604  2 604 100.8 100.0
I зэрэг, савласан, кг  2 194  2 240  2 248 102.4 100.4
2-р зэрэг, савласан, кг  1 463  1 463  1 470 100.5 100.5
2 Талх "Атар", 600 гр  2 132  2 132  2 132 100.0 100.0
"Зууван чех", 600 гр  2 462  2 462  2 462 100.0 100.0
Хар талх, 300 гр  1 790  1 790  1 790 100.0 100.0
3 Цагаан будаа, кг  4 646  4 646  4 664 100.4 100.4
4 Хонины мах, ястай, кг  11 721  12 580  13 236 112.9 105.2
5 Үхрийн мах, ястай, кг  14 416  14 982  15 524 107.7 103.6
6 Үхрийн мах, цул, кг  16 603  16 847  17 634 106.2 104.7
7 Адууны мах, ястай, кг  11 919  12 198  12 298 103.2 100.8
8 Ямааны мах, ястай, кг  9 437  9 664  9 664 102.4 100.0
9 Сүү задгай, л  3 429  3 347  3 293 96.0 98.4
"Элекстер", 0.5 л  2 245  2 245  2 245 100.0 100.0
"Шинэ Сүү", л  4 429  4 429  4 429 100.0 100.0
10 Тараг, савласан, 900 гр, "Цөцгийтэй"  3 950  3 950  4 045 102.4 102.4
11 Цөцгийн тос, 200 гр  7 389  7 389  7 389 100.0 100.0
12 Ургамлын тос, л  8 407  8 179  8 201 97.5 100.3
13 Элсэн чихэр, кг  3 771  3 771  3 771 100.0 100.0
14 Ногоон цай, савласан, 90 г  3 788  3 788  3 788 100.0 100.0
15 Өндөг, ш   509   540   546 107.3 101.1
16 Алим, кг  6 708  6 708  6 708 100.0 100.0
17 Төмс, кг  1 477  1 685  1 697 114.9 100.7
18 Лууван, кг  2 356  2 359  2 387 101.3 101.2
19 Байцаа, кг  2 292  2 356  2 384 104.0 101.2
20 Хүрэн манжин, кг  3 386  3 521  3 558 105.1 101.0
21 Сонгино, кг  3 564  3 625  3 644 102.3 100.5
22 Шатахуун Аи-80 автобензин, л  2 347  2 347  2 347 100.0 100.0
Аи-92 автобензин, л   2 390  2 390  2 390 100.0 100.0
Дизелийн түлш, л  3 850  3 850  3 850 100.0 100.0
ДҮН   105.3 102.0

2023 оны 3-р сарын 27-ны байдлаар аймгийн төвүүдэд зарагдаж байгаа хүнсний зарим гол нэрийн барааны үнийг танилцуулж байна.

Эх сурвалж: ҮСХ


ҮСХ: Хүнсний гол нэрийн барааны үнэ 2 хувиар өсжээ  
Үзсэн: 358 Mongolian National Broadcaster  

Сэтгэгдэл бичих:

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд MNB.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдолыг 70127055 утсаар хүлээн авна.
1000 Сэтгэгдэлээ бичнэ үү

Бидэнтэй нэгдээрэй