
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч Э.Бат-Үүл “Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай” А/04 дүгээр захирамж гаргалаа. Захирамжаар нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр Баянзүрх, Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт хийж байгаа Их тойруугийн 110/35/10кВ-ын “7 дугаар хороолол” дэд станцаас 110/35/10кВ-ын “Радио телевиз” дэд станц хүртэлх 8.4 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын трасст өмчлөлийн газар нь орсон иргэдийн газар болон үл хөдлөх эд хөрөнгийн нөхөх олговрын хэмжээг баталлаа.
Иргэдийн өмчлөлийн газар болон үл хөдлөх эд хөрөнгийн нөхөх олговор болох 973 сая 734 мянган төгрөгийг 2015 оны төсөвт батлагдсан нөхөх олговрын хөрөнгөөс санхүүжүүлэхийг нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст даалгав.
Иргэдийн өмчлөлийн газар дээрх үл хөдлөх хөрөнгийн нөхөх олговрын гэрээг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу байгуулж гэрээнд заасан хугацаанд газар чөлөөлөхийг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газарт, захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн Засаг даргын Зам тээвэр, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч Н.Гантөмөрт үүрэг болголоо.
Иргэдийн өмчлөлийн газар болон үл хөдлөх эд хөрөнгийн нөхөх олговор болох 973 сая 734 мянган төгрөгийг 2015 оны төсөвт батлагдсан нөхөх олговрын хөрөнгөөс санхүүжүүлэхийг нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст даалгав.
Иргэдийн өмчлөлийн газар дээрх үл хөдлөх хөрөнгийн нөхөх олговрын гэрээг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу байгуулж гэрээнд заасан хугацаанд газар чөлөөлөхийг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газарт, захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн Засаг даргын Зам тээвэр, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч Н.Гантөмөрт үүрэг болголоо.
Их тойруугийн 110/35/10кв-ын “7 дугаар хороолол” дэд станцаас
110/35/10-кв-ын “Радио телевиз” дэд станц хүртэлх 8.4 км цахилгаан
дамжуулах агаарын шугамын трасст өмчлөлийн газар нь орсон иргэдийн
үл хөдлөх эд хөрөнгийн нөхөх олговрын төсөв
110/35/10-кв-ын “Радио телевиз” дэд станц хүртэлх 8.4 км цахилгаан
дамжуулах агаарын шугамын трасст өмчлөлийн газар нь орсон иргэдийн
үл хөдлөх эд хөрөнгийн нөхөх олговрын төсөв
д/д | Газар өмчлөгч, эзэмшигчийн нэр | Хаяг хашааны дугаар | Хөрөнгийн нөхөх олговрын хэмжээ үнэ /төгрөг/ | “Их тойруу” цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын трасст орсон газрын үнэлгээ | Эдэл-бэрийн хэлбэр | Кадастрын зураглалын үнэ | Нийт /төг/ | ||
Үл хөдлөх хөрөнгө |
Эд хөрөнгө | Хэмжээ /м2/ |
Үнэ /төгрөг/ | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Хогнин Батмагнай | ЧД 16-р хороо Согоотын 57-711 | - | 1,082,200 | 301,6 м2 | 9,000,000 | Өмчлөх | - | 10,082,200 |
2 | Чойжилсүрэн Мөнхбат | ЧД 16-р хороо Согоотын 82-1173е | - | - | 700 м2 | 4,875,300 | Өмчлөх | - | 4,875,300 |
3 | Дашдорж Жавзан | ЧД 16-р хороо Согоотын 86-1266ё | - | 644,900 | 455 м2 | 10,668,000 | Өмчлөх | - | 11,312,900 |
4 | Бадарч Тосонцэнгэл | ЧД 16-р хороо Согоотын 58-712 | - | 1,869,900 | 399 м2 | 10,740,000 | Өмчлөх | - | 12,609,900 |
5 | Даваахүү Лхагвадорж | ЧД 16-р хороо Согоотын 83-1197а | 5,805,600 | 1,521,000 | 433,7 м2 | 21,700,000 | Өмчлөх | - | 29,026,600 |
6 | Баньдиа Янжин | ЧД 18-р хороо Яргайтын 6-70а | - | 1,478,800 | 411,3 м2 | 3,869,000 | Өмчлөх | - | 5,347,800 |
7 | Лувсандорж Нямсүрэн | ЧД 16-р хороо Согоотын 57-692 | 7,927,700 | 1,100,200 | 678 м2 | - | Эзэмших | - | 9,027,900 |
8 | Тэрбиш Батчимэг | ЧД 16-р хороо Согоотын 16а-8 | - | 883,300 | 613 м2 | - | Эзэмших | - | 883,300 |
9 | Мэндбаяр Золцэцэг | ЧД 16-р хороо Согоотын 86-1268б | 15,176,700 | 1,369,400 | 600 м2 | 25,800,000 | Өмчлөх | - | 42,346,100 |
10 | Чимэддорж Цоггэрэл | ЧД 16-р хороо Согоотын 49-569 | 28,242,600 | 1,683,200 | 692 м2 | 36,676,000 | Өмчлөх | - | 66,601,800 |
11 | Цээлэй Энхдалай | ЧД 16-р хороо Согоотын 59-763а | 18,733,900 | 679,100 | 498 м2 | 20,916,000 | Өмчлөх | - | 40,329,000 |
12 | Төмөр Хэрлэнтуяа | БЗД 23-р хороо Сургуулийн 1561 | - | 12,403,826 | 700 м2 | 48,896,106 | Өмчлөх | - | 61,299,932 |
13 | Санги Гандэлгэр | БЗД 23-р хороо Сургуулийн 1737-2 | - | 2,006,927 | 640 м2 | 44,705,011 | Өмчлөх | - | 46,711,938 |
14 | Цэрэн Сүх-Очир | Баянзүрх 23-р хороо Сургуулийн 4а-1511 | 42,408,764 | 652,993 | 610 м2 | 42,609,464 | Өмчлөх | - | 85,671,221 |
15 | Чимэд Янжмаа | БЗД 23-р хороо Сургуулийн 1512 | 39,533,532 | 1,479,583 | 700 м2 | 48,896,106 | Өмчлөх | - | 89,909,221 |
16 | Дагийранз Баатарсүрэн | БЗД 23-р хороо Сургуулийн 1737в | 72,286,418 | 14,702,631 | 231 м2 | 16,135,715 | Өмчлөх | - | 103,124,764 |
17 | Ригзээ Дашцэрэн | БЗД 23-р хороо Сургуулийн 1225 | 134,505,157 | 1,538,510 | 653 м2 | 45,613,082 | Өмчлөх | - | 181,656,749 |
18 | Хадхүү Цэрэнбат | БЗД 23-р хороо Сургуулийн 1232а | 133,632,864 | 20,285,318 | 272 м2 | 18,999,630 | Өмчлөх | - | 172,917,812 |
Нийт дүн-18 | 498,253,235 | 65,381,788 | 9588 м2 | 410,099,414 | 973,734,437 |
Иргэдэд үл хөдлөх эд хөрөнгийн нөхөх олговор олгоно | ||
Үзсэн: 441 | Mongolian National Broadcaster |
Сэтгэгдэл бичих:
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд MNB.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдолыг 70127055 утсаар хүлээн авна.