
Аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн дагуу МҮОНРТ Аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны сонгуульд оролцож байгаа нам эвслүүд, бие даан нэр дэвшигчдэд сурталчилгааны үнэ төлбөргүй цагийг олгож байна.
Тодруулбал, Сонгуулийн ерөнхий хороо болон Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос батласан энэ удаагийн орон нутгийн сонгуулийн сурталчилгаанд нийт эфирийн цагийн 25 хувь буюу 4 цаг 25 минутыг өдөр бүр сонгуулийн сурталчилгаанд зарцуулахаар шийдвэрлэлээ. Мөн бие даан нэр дэвшигчдийн цагийг хүсэлт ирүүлсэн дарааллаар нь байршуулах бол улс төрийн нам эвслүүдээс ирүүлсэн нэвтрүүлгийг Үндэсний телевизийн нэгдүгээр сувгаар 14 цагаас 19 цаг 20 минутын хооронд, Радиогийн нэгдүгээр сувгаар 9 цаг 10 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд 14 хоногийн туршид тодорхой давтамжийн дагуу эфирт нэвтрүүлнэ.
Мөн нам, эвсэл болон бие даан нэр дэвшигчийн нэг удаагийн сурталчилгаа нэг удаад 10 минут байхаар хуваарилж байна. Нам, эвслээс нэр дэвшигчид нь өөрсдийн намын хэвлэл мэдээллийн байгууллагад хандаж сурталчилгаагаа хийлгэн, тухайн намын хэвлэл мэдээлэл хариуцагч байгууллагаас нь МҮОНРТ-д ирүүлнэ. Харин бие даан нэр дэвшигч нь хувьд тухайн сурталчилгаагаа МҮОНРТ-ээр түгээхээ илэрхийлсэн тохиолдолд тухайн сурталчилгааг үнэ төлбөргүй авч түгээх юм. Бие даан нэр дэвшигч нь энэ нөхцөлд хүсэлт гаргахдаа дараах анкетыг бөглөнө.
Аймаг нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны сонгуульд оролцож байгаа
нам эвслүүд, бие даан нэр дэвшигчдэд сурталчилгааны үнэ төлбөргүй цагийн хуваарь
2020 оны 09-р сарын 30-ны өдөр | ||||||||||
№ | Эхлэх Цаг | Дуусах цаг | Нам, Эвсэлийн нэр | Хугацаа | Нэвт/Д | |||||
15:05 | 15:10 | |||||||||
15:10 | 15:20 | |||||||||
15:20 | 15:30 | |||||||||
15:30 | 15:40 | Бие даагч №129 | 10 минут | 1 | ||||||
15:40 | 15:50 | Бие даагч №128 | 10 минут | 1 | ||||||
15:50 | 16:00 | Бие даагч №127 | 10 минут | 1 | ||||||
16:00 | 16:10 | Бие даагч №126 | 10 минут | 1 | ||||||
16:10 | 16:20 | Бие даагч №125 | 10 минут | 1 | ||||||
16:20 | 16:30 | Бие даагч №124 | 10 минут | 1 | ||||||
16:30 | 16:40 | Бие даагч №123 | 10 минут | 1 | ||||||
16:40 | 16:50 | Бие даагч №122 | 10 минут | 1 | ||||||
16:50 | 17:00 | Бие даагч №121 | 10 минут | 1 | ||||||
17:00 | 17:10 | Бие даагч №120 | 10 минут | 1 | ||||||
17:10 | 17:20 | Бие даагч №119 | 10 минут | 1 | ||||||
17:20 | 17:30 | Бие даагч №118 | 10 минут | 1 | ||||||
17:30 | 17:40 | Бие даагч №117 | 10 минут | 1 | ||||||
17:40 | 17:50 | Хөдөлмөрийн үндэсний нам | 10 минут | 28 | ||||||
17:50 | 18:00 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | 10 минут | 28 | ||||||
18:00 | 18:10 | Монгол Ардын Хувьсгалт нам | 10 минут | 36 | ||||||
18:10 | 18:20 | Ардчилсан нам | 10 минут | 40 | ||||||
18:20 | 18:30 | Монгол Ардын нам | 10 минут | 40 | ||||||
18:30 | 18:40 | Хөдөлмөрийн үндэсний нам | 10 минут | 27 | ||||||
18:40 | 18:50 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | 10 минут | 27 | ||||||
18:50 | 19:00 | Монгол Ардын Хувьсгалт нам | 10 минут | 35 | ||||||
19:00 | 19:10 | Ардчилсан нам | 10 минут | 39 | ||||||
19:10 | 19:20 | Монгол Ардын нам | 10 минут | 39 |
2020 оны 10-р сарын 01-ний өдөр | ||||||||||
№ | Эхлэх Цаг | Дуусах цаг | Нам, Эвсэлийн нэр | Хугацаа | Нэвт/Д | |||||
15:05 | 15:10 | |||||||||
15:10 | 15:20 | |||||||||
15:20 | 15:30 | |||||||||
15:30 | 15:40 | |||||||||
15:40 | 15:50 | |||||||||
15:50 | 16:00 | Ардчилсан нам | 10 минут | 38 | ||||||
16:00 | 16:10 | Монгол Ардын нам | 10 минут | 38 | ||||||
16:10 | 16:20 | Бие даагч №116 | 10 минут | 1 | ||||||
16:20 | 16:30 | Бие даагч №115 | 10 минут | 1 | ||||||
16:30 | 16:40 | Бие даагч №114 | 10 минут | 1 | ||||||
16:40 | 16:50 | Бие даагч №113 | 10 минут | 1 | ||||||
16:50 | 17:00 | Бие даагч №112 | 10 минут | 1 | ||||||
17:00 | 17:10 | Бие даагч №111 | 10 минут | 1 | ||||||
17:10 | 17:20 | Бие даагч №110 | 10 минут | 1 | ||||||
17:20 | 17:30 | Бие даагч №109 | 10 минут | 1 | ||||||
17:30 | 17:40 | Бие даагч №108 | 10 минут | 1 | ||||||
17:40 | 17:50 | Хөдөлмөрийн үндэсний нам | 10 минут | 26 | ||||||
17:50 | 18:00 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | 10 минут | 26 | ||||||
18:00 | 18:10 | Монгол Ардын Хувьсгалт нам | 10 минут | 34 | ||||||
18:10 | 18:20 | Ардчилсан нам | 10 минут | 37 | ||||||
18:20 | 18:30 | Монгол Ардын нам | 10 минут | 37 | ||||||
18:30 | 18:40 | Хөдөлмөрийн үндэсний нам | 10 минут | 25 | ||||||
18:40 | 18:50 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | 10 минут | 25 | ||||||
18:50 | 19:00 | Монгол Ардын Хувьсгалт нам | 10 минут | 33 | ||||||
19:00 | 19:10 | Ардчилсан нам | 10 минут | 36 | ||||||
19:10 | 19:20 | Монгол Ардын нам | 10 минут | 36 |
2020 оны 10-р сарын 02-ны өдөр | ||||||||||
№ | Эхлэх Цаг | Дуусах цаг | Нам, Эвсэлийн нэр | Хугацаа | Нэвт/Д | |||||
15:05 | 15:10 | |||||||||
15:10 | 15:20 | Ардчилсан нам | 10 минут | 35 | ||||||
15:20 | 15:30 | Монгол Ардын нам | 10 минут | 35 | ||||||
15:30 | 15:40 | Ардчилсан нам | 10 минут | 34 | ||||||
15:40 | 15:50 | Монгол Ардын нам | 10 минут | 34 | ||||||
15:50 | 16:00 | Ардчилсан нам | 10 минут | 33 | ||||||
16:00 | 16:10 | Монгол Ардын нам | 10 минут | 33 | ||||||
16:10 | 16:20 | Бие даагч №107 | 10 минут | 1 | ||||||
16:20 | 16:30 | Бие даагч №106 | 10 минут | 1 | ||||||
16:30 | 16:40 | Бие даагч №105 | 10 минут | 1 | ||||||
16:40 | 16:50 | Бие даагч №104 | 10 минут | 1 | ||||||
16:50 | 17:00 | Бие даагч №103 | 10 минут | 1 | ||||||
17:00 | 17:10 | Бие даагч №102 | 10 минут | 1 | ||||||
17:10 | 17:20 | Бие даагч №101 | 10 минут | 1 | ||||||
17:20 | 17:30 | Бие даагч №100 | 10 минут | 1 | ||||||
17:30 | 17:40 | Бие даагч №99 | 10 минут | 1 | ||||||
17:40 | 17:50 | Хөдөлмөрийн үндэсний нам | 10 минут | 24 | ||||||
17:50 | 18:00 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | 10 минут | 24 | ||||||
18:00 | 18:10 | Монгол Ардын Хувьсгалт нам | 10 минут | 32 | ||||||
18:10 | 18:20 | Ардчилсан нам | 10 минут | 32 | ||||||
18:20 | 18:30 | Монгол Ардын нам | 10 минут | 32 | ||||||
18:30 | 18:40 | Хөдөлмөрийн үндэсний нам | 10 минут | 23 | ||||||
18:40 | 18:50 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | 10 минут | 23 | ||||||
18:50 | 19:00 | Монгол Ардын Хувьсгалт нам | 10 минут | 31 | ||||||
19:00 | 19:10 | Ардчилсан нам | 10 минут | 31 | ||||||
19:10 | 19:20 | Монгол Ардын нам | 10 минут | 31 |
2020 оны 10-р сарын 03-ний өдөр | ||||||||||
№ | Эхлэх Цаг | Дуусах цаг | Нам, Эвсэлийн нэр | Хугацаа | Нэвт/Д | |||||
15:05 | 15:10 | |||||||||
15:10 | 15:20 | Монгол Ардын Хувьсгалт нам | 10 минут | 30 | ||||||
15:20 | 15:30 | Ардчилсан нам | 10 минут | 30 | ||||||
15:30 | 15:40 | Монгол Ардын нам | 10 минут | 30 | ||||||
15:40 | 15:50 | Монгол Ардын Хувьсгалт нам | 10 минут | 29 | ||||||
15:50 | 16:00 | Ардчилсан нам | 10 минут | 29 | ||||||
16:00 | 16:10 | Монгол Ардын нам | 10 минут | 29 | ||||||
16:10 | 16:20 | Бие даагч №98 | 10 минут | 1 | ||||||
16:20 | 16:30 | Бие даагч №97 | 10 минут | 1 | ||||||
16:30 | 16:40 | Бие даагч №96 | 10 минут | 1 | ||||||
16:40 | 16:50 | Бие даагч №95 | 10 минут | 1 | ||||||
16:50 | 17:00 | Бие даагч №94 | 10 минут | 1 | ||||||
17:00 | 17:10 | Бие даагч №93 | 10 минут | 1 | ||||||
17:10 | 17:20 | Бие даагч №92 | 10 минут | 1 | ||||||
17:20 | 17:30 | Бие даагч №91 | 10 минут | 1 | ||||||
17:30 | 17:40 | Бие даагч №90 | 10 минут | 1 | ||||||
17:40 | 17:50 | Хөдөлмөрийн үндэсний нам | 10 минут | 22 | ||||||
17:50 | 18:00 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | 10 минут | 22 | ||||||
18:00 | 18:10 | Монгол Ардын Хувьсгалт нам | 10 минут | 28 | ||||||
18:10 | 18:20 | Ардчилсан нам | 10 минут | 28 | ||||||
18:20 | 18:30 | Монгол Ардын нам | 10 минут | 28 | ||||||
18:30 | 18:40 | Хөдөлмөрийн үндэсний нам | 10 минут | 21 | ||||||
18:40 | 18:50 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | 10 минут | 21 | ||||||
18:50 | 19:00 | Монгол Ардын Хувьсгалт нам | 10 минут | 27 | ||||||
19:00 | 19:10 | Ардчилсан нам | 10 минут | 27 | ||||||
19:10 | 19:20 | Монгол Ардын нам | 10 минут | 27 | ||||||
2020 оны 10-р сарын 04-ний өдөр | ||||||||||
№ | Эхлэх Цаг | Дуусах цаг | Нам, Эвсэлийн нэр | Хугацаа | Нэвт/Д | |||||
15:05 | 15:10 | |||||||||
15:10 | 15:20 | Монгол Ардын Хувьсгалт нам | 10 минут | 26 | ||||||
15:20 | 15:30 | Ардчилсан нам | 10 минут | 26 | ||||||
15:30 | 15:40 | Монгол Ардын нам | 10 минут | 26 | ||||||
15:40 | 15:50 | Монгол Ардын Хувьсгалт нам | 10 минут | 25 | ||||||
15:50 | 16:00 | Ардчилсан нам | 10 минут | 25 | ||||||
16:00 | 16:10 | Монгол Ардын нам | 10 минут | 25 | ||||||
16:10 | 16:20 | Бие даагч №90 | 10 минут | 1 | ||||||
16:20 | 16:30 | Бие даагч №89 | 10 минут | 1 | ||||||
16:30 | 16:40 | Бие даагч №88 | 10 минут | 1 | ||||||
16:40 | 16:50 | Бие даагч №87 | 10 минут | 1 | ||||||
16:50 | 17:00 | Бие даагч №86 | 10 минут | 1 | ||||||
17:00 | 17:10 | Бие даагч №85 | 10 минут | 1 | ||||||
17:10 | 17:20 | Бие даагч №84 | 10 минут | 1 | ||||||
17:20 | 17:30 | Бие даагч №83 | 10 минут | 1 | ||||||
17:30 | 17:40 | Бие даагч №82 | 10 минут | 1 | ||||||
17:40 | 17:50 | Хөдөлмөрийн үндэсний нам | 10 минут | 20 | ||||||
17:50 | 18:00 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | 10 минут | 20 | ||||||
18:00 | 18:10 | Монгол Ардын Хувьсгалт нам | 10 минут | 24 | ||||||
18:10 | 18:20 | Ардчилсан нам | 10 минут | 24 | ||||||
18:20 | 18:30 | Монгол Ардын нам | 10 минут | 24 | ||||||
18:30 | 18:40 | Хөдөлмөрийн үндэсний нам | 10 минут | 19 | ||||||
18:40 | 18:50 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | 10 минут | 19 | ||||||
18:50 | 19:00 | Монгол Ардын Хувьсгалт нам | 10 минут | 23 | ||||||
19:00 | 19:10 | Ардчилсан нам | 10 минут | 23 | ||||||
19:10 | 19:20 | Монгол Ардын нам | 10 минут | 23 |
2020 оны 10-р сарын 05-ны өдөр | ||||||||||
№ | Эхлэх Цаг | Дуусах цаг | Нам, Эвсэлийн нэр | Хугацаа | Нэвт/Д | |||||
15:05 | 15:10 | |||||||||
15:10 | 15:20 | Монгол Ардын Хувьсгалт нам | 10 минут | 22 | ||||||
15:20 | 15:30 | Ардчилсан нам | 10 минут | 22 | ||||||
15:30 | 15:40 | Монгол Ардын нам | 10 минут | 22 | ||||||
15:40 | 15:50 | Монгол Ардын Хувьсгалт нам | 10 минут | 21 | ||||||
15:50 | 16:00 | Ардчилсан нам | 10 минут | 21 | ||||||
16:00 | 16:10 | Монгол Ардын нам | 10 минут | 21 | ||||||
16:10 | 16:20 | Бие даагч №81 | 10 минут | 1 | ||||||
16:20 | 16:30 | Бие даагч №80 | 10 минут | 1 | ||||||
16:30 | 16:40 | Бие даагч №79 | 10 минут | 1 | ||||||
16:40 | 16:50 | Бие даагч №78 | 10 минут | 1 | ||||||
16:50 | 17:00 | Бие даагч №77 | 10 минут | 1 | ||||||
17:00 | 17:10 | Бие даагч №76 | 10 минут | 1 | ||||||
17:10 | 17:20 | Бие даагч №75 | 10 минут | 1 | ||||||
17:20 | 17:30 | Бие даагч №74 | 10 минут | 1 | ||||||
17:30 | 17:40 | Бие даагч №73 | 10 минут | 1 | ||||||
17:40 | 17:50 | Хөдөлмөрийн үндэсний нам | 10 минут | 18 | ||||||
17:50 | 18:00 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | 10 минут | 18 | ||||||
18:00 | 18:10 | Монгол Ардын Хувьсгалт нам | 10 минут | 20 | ||||||
18:10 | 18:20 | Ардчилсан нам | 10 минут | 20 | ||||||
18:20 | 18:30 | Монгол Ардын нам | 10 минут | 20 | ||||||
18:30 | 18:40 | Хөдөлмөрийн үндэсний нам | 10 минут | 17 | ||||||
18:40 | 18:50 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | 10 минут | 17 | ||||||
18:50 | 19:00 | Монгол Ардын Хувьсгалт нам | 10 минут | 19 | ||||||
19:00 | 19:10 | Ардчилсан нам | 10 минут | 19 | ||||||
19:10 | 19:20 | Монгол Ардын нам | 10 минут | 19 |
2020 оны 10-р сарын 06-ны өдөр | ||||||||||
№ | Эхлэх Цаг | Дуусах цаг | Нам, Эвсэлийн нэр | Хугацаа | Нэвт/Д | |||||
15:05 | 15:10 | |||||||||
15:10 | 15:20 | Монгол Ардын Хувьсгалт нам | 10 минут | 18 | ||||||
15:20 | 15:30 | Ардчилсан нам | 10 минут | 18 | ||||||
15:30 | 15:40 | Монгол Ардын нам | 10 минут | 18 | ||||||
15:40 | 15:50 | Монгол Ардын Хувьсгалт нам | 10 минут | 17 | ||||||
15:50 | 16:00 | Ардчилсан нам | 10 минут | 17 | ||||||
16:00 | 16:10 | Монгол Ардын нам | 10 минут | 17 | ||||||
16:10 | 16:20 | Бие даагч №72 | 10 минут | 1 | ||||||
16:20 | 16:30 | Бие даагч №71 | 10 минут | 1 | ||||||
16:30 | 16:40 | Бие даагч №70 | 10 минут | 1 | ||||||
16:40 | 16:50 | Бие даагч №69 | 10 минут | 1 | ||||||
16:50 | 17:00 | Бие даагч №68 | 10 минут | 1 | ||||||
17:00 | 17:10 | Бие даагч №67 | 10 минут | 1 | ||||||
17:10 | 17:20 | Бие даагч №66 | 10 минут | 1 | ||||||
17:20 | 17:30 | Бие даагч №65 | 10 минут | 1 | ||||||
17:30 | 17:40 | Бие даагч №64 | 10 минут | 1 | ||||||
17:40 | 17:50 | Хөдөлмөрийн үндэсний нам | 10 минут | 16 | ||||||
17:50 | 18:00 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | 10 минут | 16 | ||||||
18:00 | 18:10 | Монгол Ардын Хувьсгалт нам | 10 минут | 16 | ||||||
18:10 | 18:20 | Ардчилсан нам | 10 минут | 16 | ||||||
18:20 | 18:30 | Монгол Ардын нам | 10 минут | 16 | ||||||
18:30 | 18:40 | Хөдөлмөрийн үндэсний нам | 10 минут | 15 | ||||||
18:40 | 18:50 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | 10 минут | 15 | ||||||
18:50 | 19:00 | Монгол Ардын Хувьсгалт нам | 10 минут | 15 | ||||||
19:00 | 19:10 | Ардчилсан нам | 10 минут | 15 | ||||||
19:10 | 19:20 | Монгол Ардын нам | 10 минут | 15 |
2020 оны 10-р сарын 07-ны өдөр | ||||||||||
№ | Эхлэх Цаг | Дуусах цаг | Нам, Эвсэлийн нэр | Хугацаа | Нэвт/Д | |||||
15:05 | 15:10 | |||||||||
15:10 | 15:20 | |||||||||
15:20 | 15:30 | Хөдөлмөрийн үндэсний нам | 10 минут | 14 | ||||||
15:30 | 15:40 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | 10 минут | 14 | ||||||
15:40 | 15:50 | Монгол Ардын Хувьсгалт нам | 10 минут | 14 | ||||||
15:50 | 16:00 | Ардчилсан нам | 10 минут | 14 | ||||||
16:00 | 16:10 | Монгол Ардын нам | 10 минут | 14 | ||||||
16:10 | 16:20 | Бие даагч №63 | 10 минут | 1 | ||||||
16:20 | 16:30 | Бие даагч №62 | 10 минут | 1 | ||||||
16:30 | 16:40 | Бие даагч №61 | 10 минут | 1 | ||||||
16:40 | 16:50 | Бие даагч №60 | 10 минут | 1 | ||||||
16:50 | 17:00 | Бие даагч №59 | 10 минут | 1 | ||||||
17:00 | 17:10 | Бие даагч №58 | 10 минут | 1 | ||||||
17:10 | 17:20 | Бие даагч №57 | 10 минут | 1 | ||||||
17:20 | 17:30 | Бие даагч №56 | 10 минут | 1 | ||||||
17:30 | 17:40 | Бие даагч №55 | 10 минут | 1 | ||||||
17:40 | 17:50 | Ардчилал шинэчлэлийн нам | 10 минут | 7 | ||||||
17:50 | 18:00 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | 10 минут | 13 | ||||||
18:00 | 18:10 | Дэлхийн Монголчууд нам | 10 минут | 7 | ||||||
18:10 | 18:20 | "Сахигтун! Үндсэн хуулийн 19" эвсэл | 10 минут | 7 | ||||||
18:20 | 18:30 | Хөдөлмөрийн үндэсний нам | 10 минут | 13 | ||||||
18:30 | 18:40 | Монгол Ардын Хувьсгалт нам | 10 минут | 13 | ||||||
18:40 | 18:50 | Иргэний зориг ногоон нам | 10 минут | 7 | ||||||
18:50 | 19:00 | Монголын ногоон нам | 10 минут | 7 | ||||||
19:00 | 19:10 | Ардчилсан нам | 10 минут | 13 | ||||||
19:10 | 19:20 | Монгол Ардын нам | 10 минут | 13 |
2020 оны 10-р сарын 08-ний өдөр | ||||||||||
№ | Эхлэх Цаг | Дуусах цаг | Нам, Эвсэлийн нэр | Хугацаа | Нэвт/Д | |||||
15:05 | 15:10 | |||||||||
15:10 | 15:20 | |||||||||
15:20 | 15:30 | Хөдөлмөрийн үндэсний нам | 10 минут | 12 | ||||||
15:30 | 15:40 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | 10 минут | 12 | ||||||
15:40 | 15:50 | Монгол Ардын Хувьсгалт нам | 10 минут | 12 | ||||||
15:50 | 16:00 | Ардчилсан нам | 10 минут | 12 | ||||||
16:00 | 16:10 | Монгол Ардын нам | 10 минут | 12 | ||||||
16:10 | 16:20 | Бие даагч №54 | 10 минут | 1 | ||||||
16:20 | 16:30 | Бие даагч №53 | 10 минут | 1 | ||||||
16:30 | 16:40 | Бие даагч №52 | 10 минут | 1 | ||||||
16:40 | 16:50 | Бие даагч №51 | 10 минут | 1 | ||||||
16:50 | 17:00 | Бие даагч №50 | 10 минут | 1 | ||||||
17:00 | 17:10 | Бие даагч №49 | 10 минут | 1 | ||||||
17:10 | 17:20 | Бие даагч №48 | 10 минут | 1 | ||||||
17:20 | 17:30 | Бие даагч №47 | 10 минут | 1 | ||||||
17:30 | 17:40 | Бие даагч №46 | 10 минут | 1 | ||||||
17:40 | 17:50 | Ардчилал шинэчлэлийн нам | 10 минут | 6 | ||||||
17:50 | 18:00 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | 10 минут | 11 | ||||||
18:00 | 18:10 | Дэлхийн Монголчууд нам | 10 минут | 6 | ||||||
18:10 | 18:20 | "Сахигтун! Үндсэн хуулийн 19" эвсэл | 10 минут | 6 | ||||||
18:20 | 18:30 | Хөдөлмөрийн үндэсний нам | 10 минут | 11 | ||||||
18:30 | 18:40 | Монгол Ардын Хувьсгалт нам | 10 минут | 11 | ||||||
18:40 | 18:50 | Иргэний зориг ногоон нам | 10 минут | 6 | ||||||
18:50 | 19:00 | Монголын ногоон нам | 10 минут | 6 | ||||||
19:00 | 19:10 | Ардчилсан нам | 10 минут | 11 | ||||||
19:10 | 19:20 | Монгол Ардын нам | 10 минут | 11 |
2020 оны 10-р сарын 09-ний өдөр | ||||||||||
№ | Эхлэх Цаг | Дуусах цаг | Нам, Эвсэлийн нэр | Хугацаа | Нэвт/Д | |||||
15:05 | 15:10 | |||||||||
15:10 | 15:20 | |||||||||
15:20 | 15:30 | Хөдөлмөрийн үндэсний нам | 10 минут | 10 | ||||||
15:30 | 15:40 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | 10 минут | 10 | ||||||
15:40 | 15:50 | Монгол Ардын Хувьсгалт нам | 10 минут | 10 | ||||||
15:50 | 16:00 | Ардчилсан нам | 10 минут | 10 | ||||||
16:00 | 16:10 | Монгол Ардын нам | 10 минут | 10 | ||||||
16:10 | 16:20 | Бие даагч №45 | 10 минут | 1 | ||||||
16:20 | 16:30 | Бие даагч №44 | 10 минут | 1 | ||||||
16:30 | 16:40 | Бие даагч №43 | 10 минут | 1 | ||||||
16:40 | 16:50 | Бие даагч №42 | 10 минут | 1 | ||||||
16:50 | 17:00 | Бие даагч №41 | 10 минут | 1 | ||||||
17:00 | 17:10 | Бие даагч №40 | 10 минут | 1 | ||||||
17:10 | 17:20 | Бие даагч №39 | 10 минут | 1 | ||||||
17:20 | 17:30 | Бие даагч №38 | 10 минут | 1 | ||||||
17:30 | 17:40 | Бие даагч №37 | 10 минут | 1 | ||||||
17:40 | 17:50 | Ардчилал шинэчлэлийн нам | 10 минут | 5 | ||||||
17:50 | 18:00 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | 10 минут | 9 | ||||||
18:00 | 18:10 | Дэлхийн Монголчууд нам | 10 минут | 5 | ||||||
18:10 | 18:20 | "Сахигтун! Үндсэн хуулийн 19" эвсэл | 10 минут | 5 | ||||||
18:20 | 18:30 | Хөдөлмөрийн үндэсний нам | 10 минут | 9 | ||||||
18:30 | 18:40 | Монгол Ардын Хувьсгалт нам | 10 минут | 9 | ||||||
18:40 | 18:50 | Иргэний зориг ногоон нам | 10 минут | 5 | ||||||
18:50 | 19:00 | Монголын ногоон нам | 10 минут | 5 | ||||||
19:00 | 19:10 | Ардчилсан нам | 10 минут | 9 | ||||||
19:10 | 19:20 | Монгол Ардын нам | 10 минут | 9 |
2020 оны 10-р сарын 10-ны өдөр | ||||||||||
№ | Эхлэх Цаг | Дуусах цаг | Нам, Эвсэлийн нэр | Хугацаа | Нэвт/Д | |||||
15:05 | 15:10 | |||||||||
15:10 | 15:20 | |||||||||
15:20 | 15:30 | Хөдөлмөрийн үндэсний нам | 10 минут | 8 | ||||||
15:30 | 15:40 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | 10 минут | 8 | ||||||
15:40 | 15:50 | Монгол Ардын Хувьсгалт нам | 10 минут | 8 | ||||||
15:50 | 16:00 | Ардчилсан нам | 10 минут | 8 | ||||||
16:00 | 16:10 | Монгол Ардын нам | 10 минут | 8 | ||||||
16:10 | 16:20 | Бие даагч №36 | 10 минут | 1 | ||||||
16:20 | 16:30 | Бие даагч №35 | 10 минут | 1 | ||||||
16:30 | 16:40 | Бие даагч №34 | 10 минут | 1 | ||||||
16:40 | 16:50 | Бие даагч №33 | 10 минут | 1 | ||||||
16:50 | 17:00 | Бие даагч №32 | 10 минут | 1 | ||||||
17:00 | 17:10 | Бие даагч №31 | 10 минут | 1 | ||||||
17:10 | 17:20 | Бие даагч №30 | 10 минут | 1 | ||||||
17:20 | 17:30 | Бие даагч №29 | 10 минут | 1 | ||||||
17:30 | 17:40 | Бие даагч №28 | 10 минут | 1 | ||||||
17:40 | 17:50 | Ардчилал шинэчлэлийн нам | 10 минут | 4 | ||||||
17:50 | 18:00 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | 10 минут | 7 | ||||||
18:00 | 18:10 | Дэлхийн Монголчууд нам | 10 минут | 4 | ||||||
18:10 | 18:20 | "Сахигтун! Үндсэн хуулийн 19" эвсэл | 10 минут | 4 | ||||||
18:20 | 18:30 | Хөдөлмөрийн үндэсний нам | 10 минут | 7 | ||||||
18:30 | 18:40 | Монгол Ардын Хувьсгалт нам | 10 минут | 7 | ||||||
18:40 | 18:50 | Иргэний зориг ногоон нам | 10 минут | 4 | ||||||
18:50 | 19:00 | Монголын ногоон нам | 10 минут | 4 | ||||||
19:00 | 19:10 | Ардчилсан нам | 10 минут | 7 | ||||||
19:10 | 19:20 | Монгол Ардын нам | 10 минут | 7 |
2020 оны 10-р сарын 11-ний өдөр | ||||||||||
№ | Эхлэх Цаг | Дуусах цаг | Нам, Эвсэлийн нэр | Хугацаа | Нэвт/Д | |||||
15:05 | 15:10 | |||||||||
15:10 | 15:20 | |||||||||
15:20 | 15:30 | Хөдөлмөрийн үндэсний нам | 10 минут | 6 | ||||||
15:30 | 15:40 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | 10 минут | 6 | ||||||
15:40 | 15:50 | Монгол Ардын Хувьсгалт нам | 10 минут | 6 | ||||||
15:50 | 16:00 | Ардчилсан нам | 10 минут | 6 | ||||||
16:00 | 16:10 | Монгол Ардын нам | 10 минут | 6 | ||||||
16:10 | 16:20 | Бие даагч №27 | 10 минут | 1 | ||||||
16:20 | 16:30 | Бие даагч №26 | 10 минут | 1 | ||||||
16:30 | 16:40 | Бие даагч №25 | 10 минут | 1 | ||||||
16:40 | 16:50 | Бие даагч №24 | 10 минут | 1 | ||||||
16:50 | 17:00 | Бие даагч №23 | 10 минут | 1 | ||||||
17:00 | 17:10 | Бие даагч №22 | 10 минут | 1 | ||||||
17:10 | 17:20 | Бие даагч №21 | 10 минут | 1 | ||||||
17:20 | 17:30 | Бие даагч №20 | 10 минут | 1 | ||||||
17:30 | 17:40 | Бие даагч №19 | 10 минут | 1 | ||||||
17:40 | 17:50 | Ардчилал шинэчлэлийн нам | 10 минут | 3 | ||||||
17:50 | 18:00 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | 10 минут | 5 | ||||||
18:00 | 18:10 | Дэлхийн Монголчууд нам | 10 минут | 3 | ||||||
18:10 | 18:20 | "Сахигтун! Үндсэн хуулийн 19" эвсэл | 10 минут | 3 | ||||||
18:20 | 18:30 | Хөдөлмөрийн үндэсний нам | 10 минут | 5 | ||||||
18:30 | 18:40 | Монгол Ардын Хувьсгалт нам | 10 минут | 5 | ||||||
18:40 | 18:50 | Иргэний зориг ногоон нам | 10 минут | 3 | ||||||
18:50 | 19:00 | Монголын ногоон нам | 10 минут | 3 | ||||||
19:00 | 19:10 | Ардчилсан нам | 10 минут | 5 | ||||||
19:10 | 19:20 | Монгол Ардын нам | 10 минут | 5 |
2020 оны 10-р сарын 12-ны өдөр | ||||||||||
