
Монгол Улсад 92000 орчим ургийн овог байдаг байна. Үүнээс нийт хүн амын хэмжээнд дийлэнх хэрэглэгддэг 20 ургийн овгийг хүснэгтээр харуулав. Үүнд:
д/д | нэр | тоо |
1 | Боржигон | 615061 |
2 | Сартуул | 43812 |
3 | Тайж | 41103 |
4 | Монгол | 37142 |
5 | Шарнууд | 30496 |
6 | Харчин | 26800 |
7 | Бэсүд | 26774 |
8 | Чонос | 17136 |
9 | Өөлд | 15947 |
10 | Олхонууд | 15788 |
11 | Хотгойд | 11099 |
12 | Борлууд | 10853 |
13 | Гөрөөчин | 10849 |
14 | Урианхай | 10804 |
15 | Хатгин | 10568 |
16 | Тайжууд | 10552 |
17 | Жалайр | 9837 |
18 | Тугчин | 9756 |
19 | Харнууд | 9176 |
20 | Зуутраг | 8636 |
Монгол Улсад 92000 орчим ургийн овог байдаг | ||
Үзсэн: 9576 | Mongolian National Broadcaster |
Сэтгэгдэл бичих:
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд MNB.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдолыг 70127055 утсаар хүлээн авна.